<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adver-Online Weblog &#187; Algemeen nieuws</title>
	<atom:link href="http://blog.adver-online.nl/category/bedrijven/algemeen-nieuws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adver-online.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diabetici krijgen weinig steun van werkgever!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/18/diabetici-krijgen-weinig-steun-van-werkgever/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/18/diabetici-krijgen-weinig-steun-van-werkgever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekster Liset van Dijk meldt vandaag dat werkgevers te weinig rekening houden met werknemers die diabetes hebben. Deze uitspraken doet zij op een bijeenkomst van Nivel, het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Nederland telt 850.000 diabetici, naar verwachting zal dit toenemen tot 1,3 miljoen in 2025. Mensen krijgen diabetes op steeds jongere leeftijd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/18/diabetici-krijgen-weinig-steun-van-werkgever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkende moeders met jonge kinderen gelukkiger en gezonder dan &#8216;huismoeders&#8217;</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/12/13/werkende-moeders-met-jonge-kinderen-gelukkiger-en-gezonder-dan-huismoeders/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/12/13/werkende-moeders-met-jonge-kinderen-gelukkiger-en-gezonder-dan-huismoeders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Moeders met een baan zijn gezonder en gelukkiger dan vrouwen die niet werken tijdens de jonge jaren van hun kinderen. Dit blijkt uit onderzoek aan de University of North Carolina in Greensboro waaraan 1364 jonge moeders deelnamen. Deze moeders werden gedurende tien jaar bestudeerd. Werkende moeders waren gezonder en hadden minder symptomen van depressie dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/12/13/werkende-moeders-met-jonge-kinderen-gelukkiger-en-gezonder-dan-huismoeders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone meest populaire werktelefoon</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/11/18/iphone-meest-populaire-werktelefoon/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/11/18/iphone-meest-populaire-werktelefoon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[De Blackberry is voorbijgestreefd als meest populaire werktelefoon. Ongeveer 45 procent van de werknemers geeft de voorkeur aan een Iphone tegenover de 32 procent die de Blackberry prefereert. Android is de meest opvallende achterblijver.  Dit blijkt uit een onderzoek onder 2300 werknemers overal ter wereld, uitgevoerd door Mobiel onderzoeksbureau iPass. Iets meer dan 21 procent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/11/18/iphone-meest-populaire-werktelefoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinsdagmiddag 15.00 uur beste moment voor vergadering</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft een interessant maar moeilijk onderwerp ‘Wat is het beste tijdstip voor een vergadering?’. De online vergaderagenda “When is Good” heeft 100.000 antwoorden op 34.000 vergadertijdstip-voorstellen over de voorbije twee jaar geanalyseerd. Zij concludeerden dat 15.00 uur -en dan specifiek dinsdag om 15.00 uur-  het beste tijdstip is om te vergaderen. Wat verder uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitzendbranche blijft groeien!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/05/17/uitzendbranche-blijft-groeien/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/05/17/uitzendbranche-blijft-groeien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Bij Adver-Online kwamen we vandaag in aanraking met nieuwe cijfers van de ABU. Uit deze cijfers blijkt dat de Nederlandse uitzendbranche blijft groeien. De vraag naar flexibel personeel blijft echter nog steeds achter in de voor Nederland belangrijke dienstensectoren. In de periode 28 maart tot 24 april is het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren toegenomen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/05/17/uitzendbranche-blijft-groeien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruim kwart van de voortijdig schoolverlaters vindt geen baan!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/05/16/ruim-kwart-van-de-voortijdig-schoolverlaters-vindt-geen-baan/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/05/16/ruim-kwart-van-de-voortijdig-schoolverlaters-vindt-geen-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Het zal niemand verbazen dat voortijdige schoolverlaters minder kans maken op een baan dan schoolverlaters met een startkwalificatie. Cijfers van het CBS bewijzen dit. Er is gekeken naar de resultaten op de arbeidsmarkt van schoolverlaters uit schooljaar 2004/2005. In totaal waren er in 2004/2005 bijna 100.000 jongeren van 15 tot 23 die het voortgezet onderwijs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/05/16/ruim-kwart-van-de-voortijdig-schoolverlaters-vindt-geen-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervelende collega’s slecht voor de gezondheid!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/05/12/vervelende-collega%e2%80%99s-slecht-voor-de-gezondheid/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/05/12/vervelende-collega%e2%80%99s-slecht-voor-de-gezondheid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Ruim een maand geleden kwamen we met het bericht dat regelmatig overwerken de kans op een hartaanval vergroot. Vandaag kwamen we weer een bericht tegen over de invloeden van de werkvloer op de gezondheid. Een onderzoek gepubliceerd in de American Psychological Association maakt duidelijk dat het werken met mensen die je niet aardig vindt schadelijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/05/12/vervelende-collega%e2%80%99s-slecht-voor-de-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarlijks terugkerend fenomeen rond 5 mei ook dit jaar weer een thema!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/05/05/jaarlijks-terugkerend-fenomeen-rond-5-mei-ook-dit-jaar-weer-een-thema/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/05/05/jaarlijks-terugkerend-fenomeen-rond-5-mei-ook-dit-jaar-weer-een-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Het is een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen. De vraag of 5 mei niet gewoon een vaste vrije dag zou moeten worden. Nu  is 5 mei één keer in de vijf jaar een vrije dag. De overige vier jaar komt rond 5 mei elke keer de vraag of 5 mei een jaarlijkse vrije dag zou moeten worden naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/05/05/jaarlijks-terugkerend-fenomeen-rond-5-mei-ook-dit-jaar-weer-een-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jongeren gaan meer verdienen!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/04/26/jongeren-gaan-meer-verdienen/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/04/26/jongeren-gaan-meer-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[De Telegraaf komt vanochtend met het bericht dat de lonen voor jongeren omhoog gaan. In een groeiend aantal cao’s worden zijn jeugdloonschalen deels afgeschaft. Ook wordt er bij het bepalen van het salaris steeds meer gekeken naar de ervaring van de werknemers dan naar de leeftijd. De pas afgesloten cao voor grootmetaal is een voorbeeld [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/04/26/jongeren-gaan-meer-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maatregel minister Kamp brengt werkgevers in problemen</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/04/19/maatregelen-minister-kamp-brengen-werkgevers-in-problemen/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/04/19/maatregelen-minister-kamp-brengen-werkgevers-in-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[De maatregel van minister Henk Kamp ten opzichte van de tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren kan niet op veel bijval rekenen van werkgevers. De drie grote werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland doen als Raad van de Centrale Ondernemingsorganisatie (RCO) een beroep op minister Kamp om de maatregelen te herzien. Minister Kamp wil vanaf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/04/19/maatregelen-minister-kamp-brengen-werkgevers-in-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

