<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adver-Online Weblog &#187; Bedrijven</title>
	<atom:link href="http://blog.adver-online.nl/category/bedrijven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adver-online.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hartpatiënten verdienen minder geld!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/12/27/hartpatienten-verdienen-minder-geld/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/12/27/hartpatienten-verdienen-minder-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Op de blog van Adver-Online berichtten we vaak over onderzoeken waaruit blijkt dat bepaalde demografische kenmerken van invloed zijn op het werk wat iemand doet en daarmee ook het salaris wat diegene ontvangt. Vandaag stuitte we op opmerkelijke resultaten van een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Uit een langdurend onderzoek is namelijk gebleken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/12/27/hartpatienten-verdienen-minder-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer Nederlanders op zoek naar een baan</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/12/06/meer-nederlanders-op-zoek-naar-een-baan/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/12/06/meer-nederlanders-op-zoek-naar-een-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid in Nederland is verder gestegen. In het derde kwartaal van 2011 waren 422.000 Nederlanders werkloos. Dat zijn 12.000 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De toename komt vooral door mensen die eerder niet op zoek waren naar een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/12/06/meer-nederlanders-op-zoek-naar-een-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traditionele kerstpakket blijft nummer 1 bij werkgevers</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/12/01/traditionele-kerstpakket-blijft-nummer-1-bij-werkgevers/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/12/01/traditionele-kerstpakket-blijft-nummer-1-bij-werkgevers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar wordt er weinig bezuinigd op kerstpakketten. De meeste werkgevers die  kerstpakketten geven, besteden nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar. Tien procent van hen geeft minder uit. Het traditionele kerspakket is met 35,8 procent nog steeds favoriet. Flessen wijn/champagne neemt de tweede plaats in met een percentage van 21,3. Dit blijkt uit onderzoek van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/12/01/traditionele-kerstpakket-blijft-nummer-1-bij-werkgevers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmpatiënten goed vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/10/31/darmpatienten-goed-vertegenwoordigd-op-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/10/31/darmpatienten-goed-vertegenwoordigd-op-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Mensen met een chronische ziekte darmziekte zijn over het algemeen goed vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL. De meerderheid van de ‘Crohn of colitis ulcerosa-patiënten’ heeft bij het werk last van de ziekte als gevolg van stress, spanning of vermoeidheid. Ondanks deze verschijnselen zijn darmpatiënten net zo vaak actief op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/10/31/darmpatienten-goed-vertegenwoordigd-op-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinsdagmiddag 15.00 uur beste moment voor vergadering</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Het blijft een interessant maar moeilijk onderwerp ‘Wat is het beste tijdstip voor een vergadering?’. De online vergaderagenda “When is Good” heeft 100.000 antwoorden op 34.000 vergadertijdstip-voorstellen over de voorbije twee jaar geanalyseerd. Zij concludeerden dat 15.00 uur -en dan specifiek dinsdag om 15.00 uur-  het beste tijdstip is om te vergaderen. Wat verder uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/10/28/dinsdagmiddag-15-00-uur-beste-moment-voor-vergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adver-Online vacature van de week: P&amp;O–medewerker DBC-Onderhoud</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/10/26/adver-online-vacature-van-de-week-po%e2%80%93medewerker-dbc-onderhoud/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/10/26/adver-online-vacature-van-de-week-po%e2%80%93medewerker-dbc-onderhoud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Op deze laatste woensdag van oktober hebben we veel aanmeldingen gekregen voor de vacature van de week. Uiteindelijk hebben we weer een mooie vacature uitgekozen als vacature van de week. De Adver-Online vacature van de week is: P&#38;O–medewerker bij DBC-Onderhoud. De Diagnose Behandeling Combinatie(DBC) is in Nederland ingevoerd om transparantie in de zorg te stimuleren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/10/26/adver-online-vacature-van-de-week-po%e2%80%93medewerker-dbc-onderhoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poolse migranten komen moeilijk aan het werk</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/09/08/poolse-migranten-komen-moeilijk-aan-het-werk/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/09/08/poolse-migranten-komen-moeilijk-aan-het-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft gisteren een rapport gepubliceerd over Poolse migranten. Het SCP heeft onderzoek gedaan onder 602 Polen die sinds 2004 ingeschreven staan bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Uit dit rapport is gebleken dat vooral Poolse jongeren tussen de 15 en 25 jaar slecht scoren op de arbeidsmarkt. Deze groep kent een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/09/08/poolse-migranten-komen-moeilijk-aan-het-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adver-Online vacature van de week: Factory Controller bij Mars</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/08/03/adver-online-vacature-van-de-week-factory-controller-bij-mars/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/08/03/adver-online-vacature-van-de-week-factory-controller-bij-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Op deze eerste woensdag van augustus hebben we een mooie vacature met goede doorgroeimogelijkheden als vacature van de week. De Adver-Online vacature van deze week is: Factory Controller bij Mars. Mars is een van ’s werelds grootste familiebedrijven met 65.000 werknemers en 317 vestigingen in 80 landen. De producten van Mars worden geconsumeerd in meer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/08/03/adver-online-vacature-van-de-week-factory-controller-bij-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacature van de week: Medewerker Crediteurenadministratie bij Scapino</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/07/27/vacature-van-de-week-medewerker-crediteurenadministratie-bij-scapino/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/07/27/vacature-van-de-week-medewerker-crediteurenadministratie-bij-scapino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[Het is alweer de laatste woensdag van juli en dus is het tijd voor een nieuwe vacature van de week. Deze keer hebben we een mooie vacature gevonden bij een grote landelijke retailer. De Adver-Online vacature van de week is: medewerker crediteurenadministratie bij Scapino. Scapino is een dynamisch bedrijf met leuke, voornamelijk jonge collega’s. Scapino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/07/27/vacature-van-de-week-medewerker-crediteurenadministratie-bij-scapino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britten ontevreden met huidige baan!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2011/07/07/britten-ontevreden-met-huidige-baan/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2011/07/07/britten-ontevreden-met-huidige-baan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bedrijven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Bij Adver-Online zijn we een internationaal denkend en opererende organisatie. Daarom houden we ook graag het buitenlandse arbeidsmarkt nieuws in de gaten. Vandaag viel ons oog op een artikel over ontevredenheid onder Britse werknemers. Mercer heeft onderzoek gedaan onder 2400 werknemers verspreid over 1000 particuliere organisaties in Groot-Brittannië. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2011/07/07/britten-ontevreden-met-huidige-baan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

