<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adver-Online Weblog</title>
	<atom:link href="http://blog.adver-online.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.adver-online.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adver-Online vacature van de week: Royalty Manager bij Universal International Music BV</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/adver-online-vacature-van-de-week-royalty-manager-bij-universal-international-music-bv/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/adver-online-vacature-van-de-week-royalty-manager-bij-universal-international-music-bv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacature van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2971</guid>
		<description><![CDATA[Op deze koude eerste dag van februari is het weer tijd voor een nieuwe vacature van de week. Deze week hebben we gekozen voor een zeer bijzondere vacature. De Adver-Online vacature van de week is: Royalty Manager bij Universal International Music BV. Universal International Music BV kent in Baarn de Central Royalty Department (CRD). Deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/adver-online-vacature-van-de-week-royalty-manager-bij-universal-international-music-bv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatssecretaris Paul de Krom wil ‘omslag in denken’ over arbeidsgehandicapten!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/staatssecretaris-paul-de-krom-wil-omslag-in-denken-over-arbeidsgehandicapten/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/staatssecretaris-paul-de-krom-wil-omslag-in-denken-over-arbeidsgehandicapten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Op de blog van Adver-Online hebben we al veel aandacht besteed aan het wetsvoorstel Wet Werken Naar Vermogen(WWNV). Paul de Krom, staatssecretaris van sociale zaken, heeft vandaag bij de presentatie van het wetsvoorstel WWNV uitgesproken dat er een ‘fundamentele omslag’ nodig is in het denken over mensen met een arbeidsbeperking. Er zijn volgens De Krom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/02/01/staatssecretaris-paul-de-krom-wil-omslag-in-denken-over-arbeidsgehandicapten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapportcijfer Nederlandse baas: 6,6!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/31/rapportcijfer-nederlandse-baas-66/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/31/rapportcijfer-nederlandse-baas-66/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de film Horrible Bosses, heeft Intermediair een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen baas en werknemer in Nederland. Uit dit onderzoek is gebleken dat de Nederlandse baas gemiddeld een 6,6 krijgt van zijn of haar werknemers. Een 6,6 is een ruime voldoende. Dit is belangrijk voor Nederlandse bazen, aangezien niet goed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/31/rapportcijfer-nederlandse-baas-66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse jeugdwerkloosheid laag in vergelijking met andere Europese landen!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/30/nederlandse-jeugdwerkloosheid-laag-in-vergelijking-met-andere-europese-landen/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/30/nederlandse-jeugdwerkloosheid-laag-in-vergelijking-met-andere-europese-landen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[De Nederlandse jeugdwerkloosheid ligt erg laag vergeleken met andere Europese landen. Dit is vandaag gebleken door RTL Z gepresenteerde cijfers van het Europese statistiekenbureau Eurostat. Acht procent van de Nederlandse jongeren onder de 25 jaar was werkloos in september 2011. In de EU was gemiddeld 21,8 procent van de jongeren onder de 25 jaar werkloos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/30/nederlandse-jeugdwerkloosheid-laag-in-vergelijking-met-andere-europese-landen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opnieuw zorgwekkende cijfers Spaanse werkloosheid</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/27/opnieuw-zorgwekkende-cijfers-spaanse-werkloosheid/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/27/opnieuw-zorgwekkende-cijfers-spaanse-werkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Op de blog van Adver-Online besteden we maandelijks aandacht aan de werkloosheidscijfers van diverse Europese landen. Vooral de slechte staat van de Spaanse arbeidsmarkt wordt hier vaak belicht. Vandaag zijn officiële cijfers naar buiten gekomen waaruit blijkt dat in het laatste kwartaal van 2011 de werkloosheid in Spanje is opgelopen naar 22,8 procent. In totaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/27/opnieuw-zorgwekkende-cijfers-spaanse-werkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Te veel werken vergoot kansen op depressie!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/26/te-veel-werken-vergoot-kansen-op-depressie-2/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/26/te-veel-werken-vergoot-kansen-op-depressie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van het Finnish Institute for Occupational Health en het University College London hebben onderzoek gedaan naar de invloed van werk op de gezondheid. Hiervoor volgden ze meer dan 2000 Britse ambtenaren van middelbare leeftijd en publiceerden hun bevindingen in het online tijdschrift PLoS ONE van deze week. Uit dit onderzoek is gebleken dat mensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/26/te-veel-werken-vergoot-kansen-op-depressie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adver-Online vacature van de week: Advocaat bij Abvakabo FNV</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/adver-online-vacature-van-de-week-advocaat-bij-abvakabo-fnv/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/adver-online-vacature-van-de-week-advocaat-bij-abvakabo-fnv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacature van de week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Ook deze woensdag hebben wij weer gekeken voor een mooie vacature van de week. Deze week hebben we voor een uitdagende tijdelijke vacature gekozen. De Adver-Online vacature van de week is: Advocaat bij Abvakabo FNV. Abvakabo FNV is met zo’n 350.000 leden de grootste vakbond in de publieke sector. Abvakabo FNV zet zich in voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/adver-online-vacature-van-de-week-advocaat-bij-abvakabo-fnv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV jong komt met actieplan voor jeugdwerkloosheid</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/fnv-jong-komt-met-actieplan-voor-jeugdwerkloosheid/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/fnv-jong-komt-met-actieplan-voor-jeugdwerkloosheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[Gister kwamen we op de blog van Adver-Online al met het bericht dat onze zuiderburen maatregelen gaan nemen om meer 55-plussers aan werk te helpen. Vandaag is duidelijk geworden dat FNV Jong met een actieplan komt om de Nederlandse jeugdwerkloosheid te bestrijden. De jeugdwerkloosheid zal in 2012 op ruim 10 procent komen te liggen. Dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/25/fnv-jong-komt-met-actieplan-voor-jeugdwerkloosheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaamse bedrijven beloven jaarlijks 2.000 banen voor 55-plussers</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/24/vlaamse-bedrijven-beloven-jaarlijks-2-000-banen-voor-55-plussers/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/24/vlaamse-bedrijven-beloven-jaarlijks-2-000-banen-voor-55-plussers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Gister kwamen we op de blog van Adver-Online met het bericht dat onze zuiderburen oudere en jongere werklozen harder gaan aanpakken. Vandaag blijkt dat ze oudere werklozen ook echt gaan helpen om weer aan het werk te gaan. Vlaamse werkgevers verplichten zich er toe, om vanaf volgend jaar 2.000 werkzoekende 55-plussers aan te werven. Dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/24/vlaamse-bedrijven-beloven-jaarlijks-2-000-banen-voor-55-plussers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mystery guests moeten discriminatie bij uitzendbureaus tegen gaan!</title>
		<link>http://blog.adver-online.nl/2012/01/23/mystery-guests-moeten-discriminatie-bij-uitzendbureaus-tegen-gaan/</link>
		<comments>http://blog.adver-online.nl/2012/01/23/mystery-guests-moeten-discriminatie-bij-uitzendbureaus-tegen-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsmarkt nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.adver-online.nl/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Vorig jaar kwamen we op de blog van Adver-Online met het bericht dat uitzendbureaus discrimineren. Vandaag is bekend geworden dat de brancheorganisatie voor uitzendbureaus mystery guests wil gaan inzetten tegen deze discriminatie. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Krom heeft positief gereageerd op het voorstel. De staatssecretaris is van mening dat de aanpak van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.adver-online.nl/2012/01/23/mystery-guests-moeten-discriminatie-bij-uitzendbureaus-tegen-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

